WLTV — rate ladder
Card effective 2026-07-01 · 58 programs · Candidate rate Q4
Station total at each class
Cost of buying one spot of every program, by clearance tier. Cheapest (LUR) on the left; demand pushes you right toward Fixed.
Rate 4 · LUR
$29,090
Rate 3
$43,250
Rate 2
$64,685
Rate 1
$128,680
EM (6)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALK | M-F/7a-8a | $475 | $700 | $1,050 | $2,100 |
| DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALK | M-F/8a-9a | $500 | $750 | $1,200 | $2,400 |
| DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALK | M-F/9a-10a | $475 | $675 | $1,100 | $2,200 |
| DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALK | M-F/10a-11a | $450 | $650 | $950 | $1,900 |
| SAT CONTIGO EN LA COMU | Sat/11a-11:30a | $120 | $180 | $270 | $540 |
| SUN AL PUNTO FLORIDA | Sun/11a-12n | $390 | $590 | $890 | $1,780 |
| EM subtotal | $2,410 | $3,545 | $5,460 | $10,920 | |
DT (12)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM NEWS | M-F/5a-6a | $60 | $90 | $150 | $275 |
| AN NEWS | M-F/6a-7a | $200 | $300 | $450 | $850 |
| COMO DICE EL DICHO-DRAMA | M-F/11a-12n | $350 | $525 | $775 | $1,600 |
| VECINOS-COMEDY | M-F/12:30p-1p | $500 | $700 | $1,000 | $2,000 |
| LO QUE LA VIDA ME ROBO-NOVELA | M-F/1p-2p | $400 | $600 | $900 | $1,800 |
| SIENTESE QUE PUEDA-VARIETY | M-F/2p-3p | $400 | $600 | $900 | $1,800 |
| DESIGUALES-TALK SHOW | M-F/3p-4p | $400 | $600 | $900 | $1,800 |
| ESTA HISTORIA ME SUENA-DRAMA | Sat/2p-3p | $225 | $325 | $500 | $950 |
| COMO DICE EL DICHO-DRAMA | Sat/3p-4p | $175 | $250 | $375 | $700 |
| AL PUNTO CALIFORNIA | Sun/12n-1p | $330 | $490 | $730 | $1,470 |
| CERO RUIDO-GAME SHOW | Sun/1-2p | $200 | $290 | $440 | $880 |
| ME CAIGO DE RISA-VARIETY | Sun/2p-4p | $150 | $220 | $340 | $670 |
| DT subtotal | $3,390 | $4,990 | $7,460 | $14,795 | |
EF (6)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| EL GORDO Y LA FLACA-ENTERTAINMENT NEWS | M-F/4p-5p | $850 | $1,300 | $1,900 | $3,800 |
| PRIMER IMPACTO-NEWS MAGAZINE | M-F/5p-6p | $850 | $1,300 | $1,900 | $3,800 |
| DOSIS CON MICHELLE GALVAN-PODCAST | Sat/4p-5p | $175 | $250 | $400 | $800 |
| LO TOMAS O LO DEJAS-GAME SHOW | Sat/5p-6p | $300 | $400 | $575 | $1,150 |
| LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMA | Sun/4p-5p | $160 | $240 | $370 | $730 |
| LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMA | Sun/5p-6p | $210 | $320 | $480 | $960 |
| EF subtotal | $2,545 | $3,810 | $5,625 | $11,240 | |
EN (7)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-F NOTICAS 23 - EARLY | M-F/6p-6:30p | $900 | $1,300 | $2,000 | $4,000 |
| M-F NOTICIERO UNIVISIO | M-F/6:30p-7p | $1,075 | $1,600 | $2,375 | $4,700 |
| SAT NOTICIAS UNI. ULTI | Sat/5:30a-6a | $80 | $110 | $170 | $340 |
| SAT CONTIGO EN LA COMU | Sat/6p-6:30p | $425 | $650 | $950 | $1,875 |
| SAT NOTICIERO UNIVISIO | Sat/6:30p-7p | $500 | $750 | $1,000 | $2,000 |
| SUN NOTICAS 23 - EARLY | Sun/6p-6:30p | $500 | $760 | $1,130 | $2,270 |
| SUN NOTICIERO UNIVISIO | Sun/6:30p-7p | $500 | $750 | $1,130 | $2,250 |
| EN subtotal | $3,980 | $5,920 | $8,755 | $17,435 | |
PA (2)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPAS POR SIEMPRE-NOVELA | M-F/7p-8p | $1,300 | $2,000 | $2,900 | $5,900 |
| COMEDY BLOCK | Sat/7p-8p | $500 | $700 | $1,100 | $2,100 |
| PA subtotal | $1,800 | $2,700 | $4,000 | $8,000 | |
PR (7)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MI RIVAL-NOVELA | M-F/8p-9p | $1,390 | $2,090 | $3,140 | $6,280 |
| MI VERDAD OCULTA-NOVELA | M-F/9p-10p | $1,400 | $2,100 | $3,100 | $6,200 |
| HERMANAS, UN AMOR COMPARTIDO-NOVELA | M-F/10p-11p | $1,000 | $1,500 | $2,400 | $4,600 |
| SATURDAY PRIME BLOCK | Sat/8p-11p | $500 | $760 | $1,130 | $2,270 |
| SUN MOVIES / SPECIALS / SPORTS | Sun/7p-9p | $790 | $1,190 | $1,780 | $3,560 |
| SUN DRAMA SERIES TBA | Sun/9p-10p | $980 | $1,460 | $2,190 | $4,390 |
| PACTO DE SANGRE-DRAMA | Sun/10p-11p | $1,030 | $1,550 | $2,320 | $4,640 |
| PR subtotal | $7,090 | $10,650 | $16,060 | $31,940 | |
LN (6)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-F NOTICIAS 23 - LATE | M-F/11p-11:35p | $875 | $1,300 | $1,900 | $3,800 |
| M-F NOTICIERO UNIVISIO | M-F/11:35p-12m | $575 | $800 | $1,175 | $2,300 |
| SAT NOTCIERO UNI LATE-NEWS | Sat/11:30p-12m | $230 | $340 | $510 | $1,020 |
| SAT NOTICIERO UNIVISIO | Sat/12:30a-1a | $300 | $450 | $680 | $1,350 |
| SUN NOTICAS 23 - LATE | Sun/11p-11:35p | $750 | $1,100 | $1,650 | $3,250 |
| SUN NOTICIERO UNIVISIO | Sun/11:35p-12m | $850 | $1,200 | $1,800 | $3,500 |
| LN subtotal | $3,580 | $5,190 | $7,715 | $15,220 | |
LF (7)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIENTASE QUIEN PUEDA-VARIETY | M-F/1a-2a | $20 | $30 | $40 | $80 |
| COMO DICE EL DICHO-DRAMA | M-F/2a-3a | $20 | $30 | $40 | $80 |
| VECINOS/LA FAMILIA-COMEDY | M-F/3a-4a | $20 | $30 | $40 | $80 |
| SAT CONTIGO EN LA COMU | Sat/11p-11:30p | $500 | $775 | $1,150 | $2,250 |
| SAT CONTIGO EN LA COMU | Sat/12m-12:30a | $250 | $380 | $560 | $1,130 |
| CASH: EL PESO DE DINERO-GAME SHOW | Sat/1a-2a | $20 | $30 | $40 | $90 |
| LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMA | Sun/1a-2a | $40 | $60 | $90 | $190 |
| LF subtotal | $870 | $1,335 | $1,960 | $3,900 | |
SP (5)
| Program | Time | Rate 4 | Rate 3 | Rate 2 | Rate 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA MX APERTURA (NON-SABADO) | M-F,Su/12m-1a | $650 | $970 | $1,460 | $2,910 |
| CONTACTO DEPORTIVO-SPORTS NEWS | M-F/12m-1a | $175 | $250 | $350 | $650 |
| MEXICO NATIONAL TEAM | Tu-Sa/6:30p-12:30a | $1,750 | $2,620 | $3,930 | $7,860 |
| LIGA MX APERTURA (SABADO) | Sat/8p-1:30a | $720 | $1,080 | $1,620 | $3,230 |
| LA JUGADA-SPRT NWS | Sun/12m-1a | $130 | $190 | $290 | $580 |
| SP subtotal | $3,425 | $5,110 | $7,650 | $15,230 | |