RateLadder

WLTV — build a buy

Enter spots; totals at each clearance tier update live. Then run the demand-exposure view for the client conversation.

Rate 4 · booked/LUR
$0
Rate 3
$0
Rate 2
$0
Rate 1
$0

EM

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALKM-F/7a-8a $475 $700 $1,050 $2,100
DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALKM-F/8a-9a $500 $750 $1,200 $2,400
DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALKM-F/9a-10a $475 $675 $1,100 $2,200
DESPIERTA AMERICA-NEWS/TALKM-F/10a-11a $450 $650 $950 $1,900
SAT CONTIGO EN LA COMUSat/11a-11:30a $120 $180 $270 $540
SUN AL PUNTO FLORIDASun/11a-12n $390 $590 $890 $1,780

DT

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
AM NEWSM-F/5a-6a $60 $90 $150 $275
AN NEWSM-F/6a-7a $200 $300 $450 $850
COMO DICE EL DICHO-DRAMAM-F/11a-12n $350 $525 $775 $1,600
VECINOS-COMEDYM-F/12:30p-1p $500 $700 $1,000 $2,000
LO QUE LA VIDA ME ROBO-NOVELAM-F/1p-2p $400 $600 $900 $1,800
SIENTESE QUE PUEDA-VARIETYM-F/2p-3p $400 $600 $900 $1,800
DESIGUALES-TALK SHOWM-F/3p-4p $400 $600 $900 $1,800
ESTA HISTORIA ME SUENA-DRAMASat/2p-3p $225 $325 $500 $950
COMO DICE EL DICHO-DRAMASat/3p-4p $175 $250 $375 $700
AL PUNTO CALIFORNIASun/12n-1p $330 $490 $730 $1,470
CERO RUIDO-GAME SHOWSun/1-2p $200 $290 $440 $880
ME CAIGO DE RISA-VARIETYSun/2p-4p $150 $220 $340 $670

EF

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
EL GORDO Y LA FLACA-ENTERTAINMENT NEWSM-F/4p-5p $850 $1,300 $1,900 $3,800
PRIMER IMPACTO-NEWS MAGAZINEM-F/5p-6p $850 $1,300 $1,900 $3,800
DOSIS CON MICHELLE GALVAN-PODCASTSat/4p-5p $175 $250 $400 $800
LO TOMAS O LO DEJAS-GAME SHOWSat/5p-6p $300 $400 $575 $1,150
LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMASun/4p-5p $160 $240 $370 $730
LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMASun/5p-6p $210 $320 $480 $960

EN

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
M-F NOTICAS 23 - EARLYM-F/6p-6:30p $900 $1,300 $2,000 $4,000
M-F NOTICIERO UNIVISIOM-F/6:30p-7p $1,075 $1,600 $2,375 $4,700
SAT NOTICIAS UNI. ULTISat/5:30a-6a $80 $110 $170 $340
SAT CONTIGO EN LA COMUSat/6p-6:30p $425 $650 $950 $1,875
SAT NOTICIERO UNIVISIOSat/6:30p-7p $500 $750 $1,000 $2,000
SUN NOTICAS 23 - EARLYSun/6p-6:30p $500 $760 $1,130 $2,270
SUN NOTICIERO UNIVISIOSun/6:30p-7p $500 $750 $1,130 $2,250

PA

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
PAPAS POR SIEMPRE-NOVELAM-F/7p-8p $1,300 $2,000 $2,900 $5,900
COMEDY BLOCKSat/7p-8p $500 $700 $1,100 $2,100

PR

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
MI RIVAL-NOVELAM-F/8p-9p $1,390 $2,090 $3,140 $6,280
MI VERDAD OCULTA-NOVELAM-F/9p-10p $1,400 $2,100 $3,100 $6,200
HERMANAS, UN AMOR COMPARTIDO-NOVELAM-F/10p-11p $1,000 $1,500 $2,400 $4,600
SATURDAY PRIME BLOCKSat/8p-11p $500 $760 $1,130 $2,270
SUN MOVIES / SPECIALS / SPORTSSun/7p-9p $790 $1,190 $1,780 $3,560
SUN DRAMA SERIES TBASun/9p-10p $980 $1,460 $2,190 $4,390
PACTO DE SANGRE-DRAMASun/10p-11p $1,030 $1,550 $2,320 $4,640

LN

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
M-F NOTICIAS 23 - LATEM-F/11p-11:35p $875 $1,300 $1,900 $3,800
M-F NOTICIERO UNIVISIOM-F/11:35p-12m $575 $800 $1,175 $2,300
SAT NOTCIERO UNI LATE-NEWSSat/11:30p-12m $230 $340 $510 $1,020
SAT NOTICIERO UNIVISIOSat/12:30a-1a $300 $450 $680 $1,350
SUN NOTICAS 23 - LATESun/11p-11:35p $750 $1,100 $1,650 $3,250
SUN NOTICIERO UNIVISIOSun/11:35p-12m $850 $1,200 $1,800 $3,500

LF

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
SIENTASE QUIEN PUEDA-VARIETYM-F/1a-2a $20 $30 $40 $80
COMO DICE EL DICHO-DRAMAM-F/2a-3a $20 $30 $40 $80
VECINOS/LA FAMILIA-COMEDYM-F/3a-4a $20 $30 $40 $80
SAT CONTIGO EN LA COMUSat/11p-11:30p $500 $775 $1,150 $2,250
SAT CONTIGO EN LA COMUSat/12m-12:30a $250 $380 $560 $1,130
CASH: EL PESO DE DINERO-GAME SHOWSat/1a-2a $20 $30 $40 $90
LA ROSA DE GUADALUPE-DRAMASun/1a-2a $40 $60 $90 $190

SP

ProgramTime Rate 4Rate 3Rate 2Rate 1 Spots
LIGA MX APERTURA (NON-SABADO)M-F,Su/12m-1a $650 $970 $1,460 $2,910
CONTACTO DEPORTIVO-SPORTS NEWSM-F/12m-1a $175 $250 $350 $650
MEXICO NATIONAL TEAMTu-Sa/6:30p-12:30a $1,750 $2,620 $3,930 $7,860
LIGA MX APERTURA (SABADO)Sat/8p-1:30a $720 $1,080 $1,620 $3,230
LA JUGADA-SPRT NWSSun/12m-1a $130 $190 $290 $580